STATISTIQUES DES PRODUCTIONS
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DU PÉTROLE EN 2018 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 604803.00 Baril | USD |
| Février | 559667.00 Baril | USD |
| Mars | 615643.00 Baril | USD |
| 1er Trimestre | 1780113 Baril | 0 USD |
| Avril | 616288.00 Baril | USD |
| Mai | 638784.00 Baril | USD |
| Juin | 605601.00 Baril | USD |
| 2ème Trimestre | 1860673 Baril | 0 USD |
| 1er Semestre | 3640786 Baril | 0 USD |
| Juillet | 629395.00 Baril | USD |
| Août | 527021.00 Baril | USD |
| Septembre | 621707.00 Baril | USD |
| 3ème Trimestre | 1778123 Baril | 0 USD |
| Octobre | 647068.00 Baril | USD |
| novembre | 649227.00 Baril | USD |
| Décembre | 659023.00 Baril | USD |
| 4ème Trimestre | 1955318 Baril | 0 USD |
| 2ème Semestre | 3733441 Baril | 0 USD |
| CUMUL | 7374227 Baril | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DU PÉTROLE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2018 | 7374227.00 Baril | USD |
| 2019 | 8179921.00 Baril | USD |
| 2020 | 8548223.00 Baril | USD |
| 2021 | 5268306.00 Baril | USD |
| CUMUL | 29370677 Baril | 0 USD |
